
Specifiche:
Tipo | Controller feedback |
Banda passante | 20-20000 Hz |
Segnale d'ingresso | 2,2V max. |
segnale d'uscita | 2,2V max. |
Rapporto S/R | > 90 dB |
Fattore di distorsione | < 0,01 % |
Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
Alimentazione | ˜ 230 V/50 Hz/20 VA |
Dimensioni (lxhxp) | 482x44x193mm, 1U |
Peso | 2 kg |
Ingressi | 1 x XLR L/R, bil. (Line) 1 x jack 6,3 mm L/R (Line) |
Uscite | 1 x XLR L/R, bil. (Line) 1 x jack 6,3 mm L/R (Line) |
Altro | MIDI-In/Out (2xDIN a 5 poli) presa USB A |
Desideriamo ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno partecipato a questo importante appuntamento.
Gli amplificatori PowerZone™ Connect 1008 e 6008 di Blaze Audio hanno appena ricevuto un entusiasmante aggiornamento!
Illumina il tuo spettacolo con le nuove Barre Stroboscopiche Led IP65