
Specifiche:
Impedenza (Z) | > 1000 O | ||
Banda passante | 3500-20000 Hz | ||
Potenza musicale | SPL (1 W/m) | 99 dB/W/m | |
Tensione max. | ~ 30 V | ||
Apertura di montaggio | 125x55 mm | ||
Profondità di montaggio | 97 mm | ||
Dimensioni (lxlhxp) | 161 x 95 x 105 mm | ||
Larghezza | 161 mm | ||
Altezza | 95 mm | ||
Profondità | 105 mm | ||
Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C | ||
Peso | 0,14 kg | ||
Unità di confezione | 1 | ||
basso voltaggio | 1 |
Desideriamo ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno partecipato a questo importante appuntamento.
Gli amplificatori PowerZone™ Connect 1008 e 6008 di Blaze Audio hanno appena ricevuto un entusiasmante aggiornamento!
Illumina il tuo spettacolo con le nuove Barre Stroboscopiche Led IP65