
Specifiche:
Impedenza (Z) | > 1000 O |
Banda passante | 1800-20000 Hz |
Potenza musicale | 225 W (sistema 8 O) 115 W (sistema 4 |
SPL (1 W/m) | 93 dB/W/m |
Tensione max. | ~ 30 V |
Apertura di montaggio | Ø 88 mm |
Profondità di montaggio | 80 mm |
Distanza fori X | 92 mm |
Distanza fori Y | 92 mm |
Dimensioni (lxlhxp) | 110 x 110 x 83 mm |
Larghezza | 110 mm |
Altezza | 110 mm |
Profondità | 83 mm |
Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
Peso | 0,083 kg |
Unità di confezione | 1 |
basso voltaggio | 1 |
Desideriamo ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno partecipato a questo importante appuntamento.
Gli amplificatori PowerZone™ Connect 1008 e 6008 di Blaze Audio hanno appena ricevuto un entusiasmante aggiornamento!
Illumina il tuo spettacolo con le nuove Barre Stroboscopiche Led IP65