

Specifiche:
Impedenza (Z) | > 1000 O |
Banda passante | 1800-20000 Hz |
Potenza musicale | 225 W (sistema 8 O) 115 W (sistema 4 |
SPL (1 W/m) | 93 dB/W/m |
Tensione max. | ~ 30 V |
Apertura di montaggio | Ø 88 mm |
Profondità di montaggio | 80 mm |
Distanza fori X | 92 mm |
Distanza fori Y | 92 mm |
Dimensioni (lxlhxp) | 110 x 110 x 83 mm |
Larghezza | 110 mm |
Altezza | 110 mm |
Profondità | 83 mm |
Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
Peso | 0,083 kg |
Unità di confezione | 1 |
basso voltaggio | 1 |
Anche quest'anno confermiamo la nostra presenza al MIR 2025 dal 23 al 25 marzo con un'installazione di grande rilievo...
Dal 23 al 25 marzo, saremo protagonisti al MIR 2025 con un'anteprima assoluta in Italia dell'audio professionale....
Live Show, Expo e Sound Power all’aperto: 3 aree per un’esperienza totale di un viaggio immersivo tra innovazione,...