
Specifiche:
Impedenza (Z) | > 1000 O |
Banda passante | 3000-20000 Hz |
Potenza musicale | 225 W (sistema 8 O) 115 W (sistema 4 |
SPL (1 W/m) | 92 dB/W/m |
Tensione max. | ~ 30 V |
Apertura di montaggio | 155x55 mm |
Profondità di montaggio | 100 mm |
Diametro foro | 63,5 mm |
Distanza fori X | 170 mm |
Dimensioni (lxlhxp) | 187 x 80 x 106 mm |
Larghezza | 187 mm |
Altezza | 80 mm |
Profondità | 106 mm |
Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
Peso | 0,094 kg |
Unità di confezione | 1 |
basso voltaggio | 1 |
Desideriamo ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno partecipato a questo importante appuntamento.
Gli amplificatori PowerZone™ Connect 1008 e 6008 di Blaze Audio hanno appena ricevuto un entusiasmante aggiornamento!
Illumina il tuo spettacolo con le nuove Barre Stroboscopiche Led IP65