
Specifiche:
Impedenza (Z) | > 1000 O |
Banda passante | 4000-20000 Hz |
Potenza musicale | 225 W (sistema 8 O) 115 W (sistema 4 |
SPL (1 W/m) | 94 dB/W/m |
Tensione max. | ~ 30 V |
Apertura di montaggio | Ø 77 mm |
Profondità di montaggio | 60 mm |
Distanza fori X | 70 mm |
Distanza fori Y | 70 mm |
Dimensioni (lxlhxp) | 85 x 85 x 72 mm |
Larghezza | 85 mm |
Altezza | 85 mm |
Profondità | 72 mm |
Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
Peso | 0,059 kg |
Unità di confezione | 1 |
basso voltaggio | 1 |
Desideriamo ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno partecipato a questo importante appuntamento.
Gli amplificatori PowerZone™ Connect 1008 e 6008 di Blaze Audio hanno appena ricevuto un entusiasmante aggiornamento!
Illumina il tuo spettacolo con le nuove Barre Stroboscopiche Led IP65