
Specifiche:
Impedenza (Z) | 4 O |
Banda passante | 5000-40000 Hz |
Freq. di taglio consigl. (fmax.) | 5000 Hz |
Potenza nominale | 10 W |
Potenza musicale | 20 W |
SPL (1 W/m) | 90 dB/W/m |
Resistenza ohmica (Re) | 3,5 O |
Diametro magnete | magnetostato |
Apertura di montaggio | Ø 40 mm |
Profondità di montaggio | 10 mm |
Diametro foro | Ø 48 mm |
Dimensioni (lxlhxp) | 56,5 mm |
Diametro esterno | Ø 56,5 mm |
Larghezza | Ø 56,5 mm |
Profondità | 10 mm |
Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
Peso | 0,035 kg |
Unità di confezione | 1 |
basso voltaggio | 1 |
Desideriamo ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno partecipato a questo importante appuntamento.
Gli amplificatori PowerZone™ Connect 1008 e 6008 di Blaze Audio hanno appena ricevuto un entusiasmante aggiornamento!
Illumina il tuo spettacolo con le nuove Barre Stroboscopiche Led IP65