
Specifiche:
Impedenza (Z) | 8 O |
Banda passante | dipende dal montaggio |
Frequenza di risonanza (fs) | 600 Hz |
Potenza nominale | 15 W |
Potenza musicale | 30 W |
Apertura di montaggio | non applicabile |
Dimensioni (lxlhxp) | Ø 80mm x 40mm |
Diametro esterno | Ø 80 mm |
Larghezza | Ø 80 mm |
Altezza | 40 mm |
Grado di protezione | IP68 |
Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
Peso | 0,425 kg |
Unità di confezione | 1 |
Esterno | 1 |
resistente alle intemperie | 1 |
basso voltaggio | 1 |
Anche quest'anno confermiamo la nostra presenza al MIR 2025 dal 23 al 25 marzo con un'installazione di grande rilievo...
Dal 23 al 25 marzo, saremo protagonisti al MIR 2025 con un'anteprima assoluta in Italia dell'audio professionale....
Live Show, Expo e Sound Power all’aperto: 3 aree per un’esperienza totale di un viaggio immersivo tra innovazione,...