
MONACOR
DN-1218PAX
FILTRO A 2 VIE PER 8 OHM
FILTRO Filtro a 2 vie per 8 O in versione ad altissima potenza per PAfiltro ottimale per i woofer tipici PA di 30 e 38 cm Specifiche:Dati generali2 vie Impedenza di uscita8 O Frequenza di...
Specifiche:
Impedenza (Z) | 8 O |
Banda passante | f3-2500 Hz |
Frequenza di risonanza (fs) | 40 Hz |
Potenza nominale | 1000 W |
Potenza musicale | 2000 W |
SPL (1 W/m) | 96 dB/W/m |
Elasticità sospensione (Cms) | 0,10 mm/N |
Massa mobile (Mms) | 153 g |
Fattore Q mecc. (Qms) | 3,98 |
Fattore Q elett. (Qes) | 0,36 |
Fattore Q totale (Qts) | 0,33 |
Volume equivalente (Vas) | 105 l |
Resistenza ohmica (Re) | 5,1 O |
Fattore di forza (BxL) | 23,53 Tm |
Induttività bobina (Le) | 1,8 mH |
Diametro bobina | Ø 100 mm |
Supporto bobina mobile | fibra di vetro |
Escursione lineare (XMAX) | ± 8 mm |
Superf. eff. membrana (Sd) | 855 cm2 |
Peso magnete | 3,1 kg |
Diametro magnete | Ø 220 mm |
Apertura di montaggio | Ø 351 mm |
Profondità di montaggio | 168 mm |
Diametro foro | Ø 365-375 mm |
Dimensioni (lxlhxp) | Ø 385 mm x 180 mm |
Diametro esterno | Ø 385 mm |
Larghezza | Ø 385 mm |
Profondità | 180 mm |
Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
Peso | 10,26 kg |
Unità di confezione | 1 |
Tipo di altoparlante | 15" |
Esterno | 1 |
basso voltaggio | 1 |
MONACOR
DN-1218PAX
FILTRO Filtro a 2 vie per 8 O in versione ad altissima potenza per PAfiltro ottimale per i woofer tipici PA di 30 e 38 cm Specifiche:Dati generali2 vie Impedenza di uscita8 O Frequenza di...
Il prossimo 23 maggio Raf celebra i 40 anni di “Self Control” con un concerto al Teatro Arcimboldi di Milano, che...
Lo scorso 11 maggio, sul leggendario palco dell’Olympia di Parigi, Umberto Tozzi ha regalato al pubblico un concerto...
Desideriamo ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno partecipato a questo importante appuntamento.