

Specifiche:
senza ventilatore | 1 |
Potenza musicale totale (PMAX) | 60 W |
Potenza nominale | 45 W |
Potenza efficace con 4 O | 45 W |
Potenza efficace con 8 O | 30 W |
Canali | 1 |
Ingressi | 0,4 V/20 kO bil., 11 kO sbil. |
Banda passante | 15-50000 Hz |
Rapporto S/R | > 80 dB |
Fattore di distorsione | < 0,01 % |
Tensione di rete | ~ 230 V |
Frequenza di rete | 50 Hz |
Potenza assorbita durante il funzionamento | 90 VA |
Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
Larghezza | 212 mm |
Altezza | 52 mm |
Profondità | 190 mm |
Peso | 2,2 kg |
Collegamenti | 1 x ingresso XLR, bil., 1 x RCA L/R (ingresso), cavo per il collegamento di casse acustiche di 4-8 O |
Desideriamo ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno partecipato a questo importante appuntamento.
Gli amplificatori PowerZone™ Connect 1008 e 6008 di Blaze Audio hanno appena ricevuto un entusiasmante aggiornamento!
Illumina il tuo spettacolo con le nuove Barre Stroboscopiche Led IP65