

Specifiche:
Tipo | Amplificatore stereo per cuffia |
Banda passante | 19-40000 Hz |
Segnale d'ingresso | 110mV-4V |
segnale d'uscita | 2 x 525 mW/2 x 1500 mW/4 O, 2 x 330 mW/2 x 750 mW/8 O, 2 x 114 mW/2 x 200 mW/32 O |
Rapporto S/R | 69 dB |
Fattore di distorsione | 1 % |
Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
Alimentazione | tram. alimentatore a spina in dotaz. |
Dimensioni (lxhxp) | 120x68x36mm |
Peso | 288 g |
Ingressi | 2xRCA L/R |
Uscite | 1xjack 6,3mm |
Desideriamo ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno partecipato a questo importante appuntamento.
Gli amplificatori PowerZone™ Connect 1008 e 6008 di Blaze Audio hanno appena ricevuto un entusiasmante aggiornamento!
Illumina il tuo spettacolo con le nuove Barre Stroboscopiche Led IP65