
Specifiche:
Tipo | Amplificatore cuffia |
Banda passante | 20-20000 Hz |
Segnale d'ingresso | 300 mV |
segnale d'uscita | 2 x 16 mW/8 O, 2 x 35 mW/32 O, 2 x 15 mW/600 O (per cuffia) |
Rapporto S/R | 64 dB |
Fattore di distorsione | 0,1 % |
Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
Alimentazione | tram. alimentatore a spina in dotaz. |
Dimensioni (lxhxp) | 117x93x40mm |
Peso | 560 g |
Ingressi | 1x jack 6,3 mm |
Uscite | 4x jack 6,3mm |
Desideriamo ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno partecipato a questo importante appuntamento.
Gli amplificatori PowerZone™ Connect 1008 e 6008 di Blaze Audio hanno appena ricevuto un entusiasmante aggiornamento!
Illumina il tuo spettacolo con le nuove Barre Stroboscopiche Led IP65