

Specifiche:
senza ventilatore | 1 |
Potenza musicale totale (PMAX) | 300 W |
Potenza nominale | 250 W |
Potenza efficace con 4 O | 2 x 125 W |
Potenza efficace con 8 O | 2 x 75 W |
Canali | 2 |
Ingressi | 1 V/23 kO (RCA), 90 mV-1 V (jack) |
Banda passante | 20-20000 Hz |
Rapporto S/R | > 100 dBA |
Diafonia | > 56 dB |
Fattore di distorsione | < 0,05 % |
Tensione di rete | ~ 230 V |
Frequenza di rete | 50 Hz |
Potenza assorbita durante il funzionamento | 350 VA |
Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
Larghezza | 483 mm |
Altezza | 44 mm |
Profondità | 268 mm |
Unità di altezza | |
Peso | 5 kg |
Collegamenti | 1 x jack 3,5 mm stereo 4 x RCA L/R 1 xSPEAKER L/R 1 x mors. a vite p. altop. L/R |
Desideriamo ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno partecipato a questo importante appuntamento.
Gli amplificatori PowerZone™ Connect 1008 e 6008 di Blaze Audio hanno appena ricevuto un entusiasmante aggiornamento!
Illumina il tuo spettacolo con le nuove Barre Stroboscopiche Led IP65