

concetto Class-D
frequenza di taglio variabile per Sat e Sub
3 regolatori di livello
ventilatore termoregolato
protetto contro cortocircuito. surriscaldamento e sovraposizione di tensione continua alle uscite tramite circuito di protezione con spia a LED
per ogni canale LED per sovrapilotaggio (clip) e segnale
Specifiche:
Potenza musicale totale (PMAX) | 600 W | ||||
Potenza nominale | 550 W | ||||
Potenza efficace con 4 O | Potenza efficace con 8 O | Canali | 3 | ||
Ingressi | 1,5 V/14 kO | ||||
Banda passante | 20-20000 Hz | ||||
Filtro crossover | 12 db/oct. | ||||
Frequenza di taglio | 50-250 Hz | ||||
Limiter integrato | |||||
Rapporto S/R | > 96 dB | ||||
Diafonia | > 70 dB | ||||
Fattore di distorsione | < 0,05 % | ||||
Tensione di rete | ~ 230 V | ||||
Frequenza di rete | 50 Hz | ||||
Potenza assorbita durante il funzionamento | 800 VA | ||||
Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C | ||||
Larghezza | 482 mm | ||||
Altezza | 52 mm | ||||
Profondità | 290 mm | ||||
Unità di altezza | |||||
Peso | 4,5 kg | ||||
Collegamenti | 3 x morsetti a vite/a innesto |
Desideriamo ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno partecipato a questo importante appuntamento.
Gli amplificatori PowerZone™ Connect 1008 e 6008 di Blaze Audio hanno appena ricevuto un entusiasmante aggiornamento!
Illumina il tuo spettacolo con le nuove Barre Stroboscopiche Led IP65