
Specifiche:
Potenza musicale totale (PMAX) | 700 W |
Potenza nominale | 540 W |
Potenza efficace con 4 O | 2 x 270 W |
Potenza efficace con 8 O | 2 x 180 W |
Canali | 2 |
Ingressi | 1 V/10 kO (XLR, bil.), 1 V/4,7 kO (RCA) |
Banda passante | 20-20000 Hz |
Limiter integrato | |
Rapporto S/R | > 110 dBA |
Fattore di distorsione | < 0,02 % |
Tensione di rete | ~ 230 V |
Frequenza di rete | 50 Hz |
Potenza assorbita durante il funzionamento | 600 VA |
Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
Larghezza | 482 mm |
Altezza | 52 mm |
Profondità | 277 mm |
Unità di altezza | |
Peso | 3,5 kg |
Collegamenti | 1 x XLR a 3 poli L/R 1 x RCA L/R |
Desideriamo ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno partecipato a questo importante appuntamento.
Gli amplificatori PowerZone™ Connect 1008 e 6008 di Blaze Audio hanno appena ricevuto un entusiasmante aggiornamento!
Illumina il tuo spettacolo con le nuove Barre Stroboscopiche Led IP65