

Specifiche:
Potenza musicale totale (PMAX) | 15 W |
Potenza nominale | 8,5 W |
Canali | 1 |
Ingressi | 3,4 mV/2,2 kO (Mic), 240 mV/11 kO (Li |
Banda passante | 20-20000 Hz |
Rapporto S/R | 70 dB |
Fattore di distorsione | < 0,3 % |
Tensione alternativa d'esercizio | DC 12 V |
Alimentazione alternativa | DC 2 A |
Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
Larghezza | 151 mm |
Altezza | 41 mm |
Profondità | 115 mm |
Peso | 410 g |
Collegamenti | 1 x presa jack 6,3 mm (ingresso Mic), |
Desideriamo ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno partecipato a questo importante appuntamento.
Gli amplificatori PowerZone™ Connect 1008 e 6008 di Blaze Audio hanno appena ricevuto un entusiasmante aggiornamento!
Illumina il tuo spettacolo con le nuove Barre Stroboscopiche Led IP65