
MONACOR
DN-2618
FILTRO A 2 VIE PER 8 OHM
FILTRO 2 VIE Filtro a 2 vie per 8 O, per condensatori a pellicolapassa-basso utilizzabile anche per 4 O Specifiche:Dati generali2 vie Impedenza di uscita8O (Bassi anche 4O) Frequenza di taglio3...
Specifiche:
Impedenza (Z) | 8 O |
Banda passante | f3-3000 Hz |
Frequenza di risonanza (fs) | 56 Hz |
Potenza nominale | 150 W |
Potenza musicale | 300 W |
SPL (1 W/m) | 93 dB/W/m |
Elasticità sospensione (Cms) | 0,35 mm/N |
Massa mobile (Mms) | 22,8 g |
Fattore Q mecc. (Qms) | 1,52 |
Fattore Q elett. (Qes) | 0,41 |
Fattore Q totale (Qts) | 0,32 |
Volume equivalente (Vas) | 22 l |
Resistenza ohmica (Re) | 7,2 O |
Fattore di forza (BxL) | 11,96 Tm |
Induttività bobina (Le) | 2,0 mH |
Diametro bobina | Ø 50 mm |
Supporto bobina mobile | Alluminio |
Escursione lineare (XMAX) | ± 6 mm |
Superf. eff. membrana (Sd) | 213 cm2 |
Peso magnete | 850 g |
Diametro magnete | Ø 120 mm |
Apertura di montaggio | Ø 185 mm |
Profondità di montaggio | 90 mm |
Dimensioni (lxlhxp) | Ø 210 mm x 100 mm |
Diametro esterno | Ø 210 mm |
Larghezza | Ø 210 mm |
Profondità | 100 mm |
Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
Peso | 2,52 kg |
Unità di confezione | 1 |
Tipo di altoparlante | 8" |
basso voltaggio | 1 |
MONACOR
DN-2618
FILTRO 2 VIE Filtro a 2 vie per 8 O, per condensatori a pellicolapassa-basso utilizzabile anche per 4 O Specifiche:Dati generali2 vie Impedenza di uscita8O (Bassi anche 4O) Frequenza di taglio3...
Lo scorso 11 maggio, sul leggendario palco dell’Olympia di Parigi, Umberto Tozzi ha regalato al pubblico un concerto...
Desideriamo ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno partecipato a questo importante appuntamento.
Gli amplificatori PowerZone™ Connect 1008 e 6008 di Blaze Audio hanno appena ricevuto un entusiasmante aggiornamento!