MONACOR
DN-2618P
FILTRO A 2 VIE PER 8 OHM
FILTRO Filtro a 2 vie per 8 O con protezione del tweeter (P)condensatori a pellicolapassabasso utilizzabile anche per 4 O Specifiche:Dati generali2 vie Impedenza di uscita8O (bassi anche 4O)...
Specifiche:
Impedenza (Z) | 8 O |
Banda passante | f3-4500 Hz |
Frequenza di risonanza (fs) | 55 Hz |
Potenza nominale | 75 W |
Potenza musicale | 150 W |
SPL (1 W/m) | 90 dB/W/m |
Elasticità sospensione (Cms) | 0,18 mm/N |
Massa mobile (Mms) | 30 g |
Fattore Q mecc. (Qms) | 2,13 |
Fattore Q elett. (Qes) | 1 |
Fattore Q totale (Qts) | 0,7 |
Volume equivalente (Vas) | 30 l |
Resistenza ohmica (Re) | 7,7 O |
Fattore di forza (BxL) | 9,70 Tm |
Induttività bobina (Le) | 0,6 mH |
Diametro bobina | Ø 39 mm |
Supporto bobina mobile | allu |
Escursione lineare (XMAX) | ± 2,5 mm |
Superf. eff. membrana (Sd) | 350 cm2 |
Peso magnete | 850 g |
Diametro magnete | Ø 119 mm |
Apertura di montaggio | Ø 232 mm |
Profondità di montaggio | 101 mm |
Dimensioni (lxlhxp) | |
Diametro esterno | Ø 255 mm |
Larghezza | Ø 255 mm |
Profondità | 110 mm |
Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
Peso | 2,21 kg |
Unità di confezione | 1 |
Tipo di altoparlante | 10" |
basso voltaggio | 1 |
MONACOR
DN-2618P
FILTRO Filtro a 2 vie per 8 O con protezione del tweeter (P)condensatori a pellicolapassabasso utilizzabile anche per 4 O Specifiche:Dati generali2 vie Impedenza di uscita8O (bassi anche 4O)...
MONACOR
MZF-8625
ACCESSORIO X CASSE Clip di fissaggio delle griglie per altoparlanti Versione grande, dimensione del foro 7x11mm Specifiche:TipoMorsetto per fissare la griglia protettiva su altoparlanti Colorenero...
Una soluzione innovativa e versatile nel campo della tecnologia audio professionale. Progettata per offrire...
Scopri il potente ricevitore radio UHF 2 x 48 CH, sintonizzato su una frequenza da 606 a 630 MHz, completo di un...
I nostri partner, ancora una volta, si sono rivelati all'altezza dell'occasione, vincendo ciascuno dei premi...