
MONACOR
DN-2618P
FILTRO A 2 VIE PER 8 OHM
FILTRO Filtro a 2 vie per 8 O con protezione del tweeter (P)condensatori a pellicolapassabasso utilizzabile anche per 4 O Specifiche:Dati generali2 vie Impedenza di uscita8O (bassi anche 4O)...
Specifiche:
Impedenza (Z) | 8 O |
Banda passante | f3-4000 Hz |
Frequenza di risonanza (fs) | 33 Hz |
Potenza nominale | 100 W |
Potenza musicale | 200 W |
SPL (1 W/m) | 94 dB/W/m |
Elasticità sospensione (Cms) | 0,69 mm/N |
Massa mobile (Mms) | 33 g |
Fattore Q mecc. (Qms) | 2,33 |
Fattore Q elett. (Qes) | 0,38 |
Fattore Q totale (Qts) | 0,33 |
Volume equivalente (Vas) | 115 l |
Resistenza ohmica (Re) | 6,5 O |
Fattore di forza (BxL) | 10,80 Tm |
Induttività bobina (Le) | 1,2 mH |
Diametro bobina | Ø 50 mm |
Supporto bobina mobile | alluminio |
Escursione lineare (XMAX) | ± 3,5 mm |
Superf. eff. membrana (Sd) | 346 cm2 |
Peso magnete | 1,1 kg |
Diametro magnete | Ø 145 mm |
Apertura di montaggio | Ø 233 mm |
Profondità di montaggio | 110,5 mm |
Diametro foro | Ø 250 mm |
Dimensioni (lxlhxp) | Ø 265 mm x 120 mm |
Diametro esterno | Ø 265 mm |
Larghezza | Ø 265 mm |
Profondità | 120 mm |
Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
Peso | 3,34 kg |
Unità di confezione | 1 |
Tipo di altoparlante | 10" |
basso voltaggio | 1 |
MONACOR
DN-2618P
FILTRO Filtro a 2 vie per 8 O con protezione del tweeter (P)condensatori a pellicolapassabasso utilizzabile anche per 4 O Specifiche:Dati generali2 vie Impedenza di uscita8O (bassi anche 4O)...
Lo scorso 11 maggio, sul leggendario palco dell’Olympia di Parigi, Umberto Tozzi ha regalato al pubblico un concerto...
Desideriamo ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno partecipato a questo importante appuntamento.
Gli amplificatori PowerZone™ Connect 1008 e 6008 di Blaze Audio hanno appena ricevuto un entusiasmante aggiornamento!