
MONACOR
DN-1218PAX
FILTRO A 2 VIE PER 8 OHM
FILTRO Filtro a 2 vie per 8 O in versione ad altissima potenza per PAfiltro ottimale per i woofer tipici PA di 30 e 38 cm Specifiche:Dati generali2 vie Impedenza di uscita8 O Frequenza di...
Specifiche:
Impedenza (Z) | 8 O |
Banda passante | f3-2000 Hz |
Frequenza di risonanza (fs) | 47 Hz |
Potenza nominale | 250 W |
Potenza musicale | 500 W |
SPL (1 W/m) | 94 dB/W/m |
Elasticità sospensione (Cms) | 0,20 mm/N |
Massa mobile (Mms) | 51 g |
Fattore Q mecc. (Qms) | 6,16 |
Fattore Q elett. (Qes) | 0,35 |
Fattore Q totale (Qts) | 0,33 |
Volume equivalente (Vas) | 40,7 l |
Resistenza ohmica (Re) | 7,1 O |
Fattore di forza (BxL) | 18,30 Tm |
Induttività bobina (Le) | 0,83 mH |
Diametro bobina | Ø 75 mm |
Supporto bobina mobile | Kapton |
Escursione lineare (XMAX) | ± 7 mm |
Superf. eff. membrana (Sd) | 380 cm2 |
Peso magnete | 2 kg |
Diametro magnete | Ø 169 mm |
Apertura di montaggio | Ø 228 mm |
Profondità di montaggio | 111 mm |
Dimensioni (lxlhxp) | |
Diametro esterno | Ø 261 mm |
Larghezza | Ø 261 mm |
Profondità | 121 mm |
Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
Peso | 5 kg |
Unità di confezione | 1 |
Tipo di altoparlante | 10" |
basso voltaggio | 1 |
MONACOR
DN-1218PAX
FILTRO Filtro a 2 vie per 8 O in versione ad altissima potenza per PAfiltro ottimale per i woofer tipici PA di 30 e 38 cm Specifiche:Dati generali2 vie Impedenza di uscita8 O Frequenza di...
Desideriamo ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno partecipato a questo importante appuntamento.
Gli amplificatori PowerZone™ Connect 1008 e 6008 di Blaze Audio hanno appena ricevuto un entusiasmante aggiornamento!
Illumina il tuo spettacolo con le nuove Barre Stroboscopiche Led IP65