

Specifiche:
Potenza nominale | 2 W |
Canali | 11 |
Ingressi | 1-100 V/10 kO (Monitor) 0,775 V/600 O (Aux) |
Banda passante | 100-20000 Hz |
Fattore di distorsione | < 0,3 % |
Tensione di rete | DC 230 V |
Frequenza di rete | 50 Hz |
Potenza assorbita durante il funzionamento | 15 VA |
Tensione alternativa d'esercizio | DC 24 V |
Alimentazione alternativa | 0,5 A |
Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
Larghezza | 482 mm |
Altezza | 88 mm |
Profondità | 200 mm |
Unità di altezza | 2 |
Peso | 4,7 kg |
Collegamenti | Morsetti a vite (ingresso monitor 1-10), Morsetti a vite ingresso Aux), Jack 6,3 mm (cuffia) |
Desideriamo ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno partecipato a questo importante appuntamento.
Gli amplificatori PowerZone™ Connect 1008 e 6008 di Blaze Audio hanno appena ricevuto un entusiasmante aggiornamento!
Illumina il tuo spettacolo con le nuove Barre Stroboscopiche Led IP65