
Specifiche:
Impedenza (Z) | 4 O |
Banda passante | 30-300 Hz |
Frequenza di risonanza (fs) | 40 Hz |
Potenza nominale | 50 W |
Potenza musicale | 100 W |
SPL (1 W/m) | no data |
Apertura di montaggio | non applicabile |
Dimensioni (lxlhxp) | 138x138x56 mm |
Diametro esterno | Ø 152 mm |
Larghezza | 131 mm |
Altezza | 131 mm |
Profondità | 56 mm |
Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
Peso | 1,232 kg |
Unità di confezione | 1 |
basso voltaggio | 1 |
Desideriamo ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno partecipato a questo importante appuntamento.
Gli amplificatori PowerZone™ Connect 1008 e 6008 di Blaze Audio hanno appena ricevuto un entusiasmante aggiornamento!
Illumina il tuo spettacolo con le nuove Barre Stroboscopiche Led IP65