
Specifiche:
Display | 3½ cifre, LCD 17mm |
Banda passante | 31,5-8000Hz |
Campo di misura, low | 35-100dB |
Campo di misura, high | 65-130dB |
Risoluzione | 0,1dB |
Precisione | ±1,5dB (94dB/1kHz) |
Uscita V˜ | low: 38mV/dB, 100O high: 8,3mV/dB, 100O |
Uscita V DC | 10mV/dB, 100O |
Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
Alimentazione | batteria 9V (non compresa) |
Dimensioni | 63x253x30mm |
Peso | 250g |
Desideriamo ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno partecipato a questo importante appuntamento.
Gli amplificatori PowerZone™ Connect 1008 e 6008 di Blaze Audio hanno appena ricevuto un entusiasmante aggiornamento!
Illumina il tuo spettacolo con le nuove Barre Stroboscopiche Led IP65