
MONACOR
CTG-1NOISE
TESTER CAVI XLR
TESTER CAVI XLR Tester di funzioni XLR, 48 V con generatore di rumore rosa integrato per la verifica funzionale semplice e veloce di cavi bilanciati per microfoni o di ingressi per microfono per...
Specifiche:
Numero canali | 12 | ||
Numero ingressi | 27 | ||
Ingresso mic | 0,5 mV, bil., 12 x XLR a 3 poli | ||
Ingresso Line | Tape (Play) 60 mV, 1 x RCA L/R | | |
Ingresso Aux | 60 mV, bil., 2 x jack 6,3 mm L/R | ||
ingresso insert | 80 mV, 12 x jack 6,3 mm | ||
Uscita Master | 1,5 V, bil., XLR a 3 poli L/R | ||
Uscita Aux | 10 V, 4 x jack 6,3 mm | ||
Control room | 10 V, stereo, 1 x jack 6,3 mm L/R | ||
tape (rec) | 680 mV, 1 x RCA L/R | ||
Cuffie | = 8 O, 1x jack 6,3 mm | ||
Banda passante | 20-20000 Hz | ||
Fattore di distorsione | < 0,04 % | ||
Rapporto S/R | 89 dB | ||
Diafonia | -63 dB | ||
Regolazione bassi | ±15 dB/80 Hz | ||
Regolazione toni medi | ±15 dB/100-8000 Hz (canali mono) ±15 dB/500 Hz (canali stereo) ±15 dB/3 kHz (canali stereo) | ||
Regolatore toni acuti | ±15 dB/12 kHz | ||
equalizer | ±15 dB, 63/160/400 Hz 1/2,5/6,3/16 kHz | ||
Alimentazione phantom | +48 V | ||
Amplificatore | 2 x 475 W/4 O 2 x 260 W/8 O 1 x 900 W/8 O | ||
Alimentazione | ˜ 230 V/50 Hz/1250 VA | ||
Tensione di rete | ~ 230 V | ||
Frequenza di rete | 50 Hz | ||
Potenza assorbita durante il funzionamento | 1250 VA | ||
Temp. di esercizo ammessa | 0-40 °C | ||
Larghezza | 545 mm | ||
Altezza | 145 mm | ||
Profondità | 465 mm | ||
Peso | 10,5 kg |
MONACOR
CTG-1NOISE
TESTER CAVI XLR Tester di funzioni XLR, 48 V con generatore di rumore rosa integrato per la verifica funzionale semplice e veloce di cavi bilanciati per microfoni o di ingressi per microfono per...
ZZIPP Group ha il piacere di annunciare la nuova collaborazione commerciale in Spagna.
AMPLIFICHIAMO LA MUSICA DEL TUO MOTORE Fin dal suo esordio insieme a Matteo Bertelle La velocità e la musica le sue...
109 GN GROUP con i nostri effetti speciali all’ Arena di Verona per il concerto di Nek