

Range frequenza portante | 673 - 696.775 MHz | |
Risposta in frequenza | 100 -18000 Hz | |
THD | < 1 % | |
MSR | >100 dB | |
Temperatura di esercizio | -29 - 74°C | |
Rapporto S/N | >70dB | |
Livello di uscita | 0-300mV | |
Sensibilità - | 105dB | |
Dimensioni | 394 x 205 x 52mm | |
Trasmettitore |
| |
Modulazione | FM | |
RF out | >10dBm | |
Deviazione massima | +/- 70KHz | |
Alimentazione | 2 batterie tipo AA 1.5V | |
Dimensioni |
|
ZZIPP Group ha il piacere di annunciare la nuova collaborazione commerciale in Spagna.
AMPLIFICHIAMO LA MUSICA DEL TUO MOTORE Fin dal suo esordio insieme a Matteo Bertelle La velocità e la musica le sue...
109 GN GROUP con i nostri effetti speciali all’ Arena di Verona per il concerto di Nek