

Range frequenza portante | 673 - 696.775 MHz | |
Risposta in frequenza | 100 -18000 Hz | |
THD | < 1 % | |
MSR | >100 dB | |
Temperatura di esercizio | -29 - 74°C | |
Rapporto S/N | >70dB | |
Livello di uscita | 0-300mV | |
Sensibilità - | 105dB | |
Dimensioni | 394 x 205 x 52mm | |
Trasmettitore |
| |
Modulazione | FM | |
RF out | >10dBm | |
Deviazione massima | +/- 70KHz | |
Alimentazione | 2 batterie tipo AA 1.5V | |
Dimensioni |
|
ZZIPP GROUP S.p.A. supporta da tempo il maestro Roberto Pugliese nelle sue opere
109 GN GROUP con i nostri effetti speciali all’ Arena di Verona per il concerto di Nek
Dal suo esordio insieme a MATTEO BERTELLE. La velocità e la musica le sue passioni. SQUADRA CORSE SIC 58 e unico...