

Specifiche:
Tipo | Microfoni per batteria |
Tipo di trasmissione | Cavi |
Caratteristica | bidirezionale (Bassdrum) super cardioide (Snare/Tomtom) cardioide (Overhead) |
Sistema | dinamico (Bassdrum) dinamico (Snare/Tomtom) Electrete (Overhead) |
Gamma di frequenze audio | 50-10000 Hz (Bassdrum) 50-15000 Hz (Snare/Tomtom) 50-15000 Hz (Overhead) |
Impedenza nominale | 200 O |
Sensibilità | 1,6 mV/Pa (Bassdrum) 2,5 mV/Pa (Snare/Tomtom) 5,6 mV/Pa (Overhead) |
Rapporto S/R | 66 dB |
Pressione sonora max. | 158 dB (Bassdrum) 157 dB (Snare/Tomtom) 161 dB (Overhead) |
Alimentazione | DC 48 V, phantom (Overhead) |
Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
Dimensioni | Ø 50 mm x 113 mm (Bassdrum) Ø 40 mm x 93 mm (Snare/Tomtom) Ø 22 mm x 90 mm (Overhead) 430 x 135 x 320 mm (Set) |
Peso | 1,5 kg |
Collegamenti | XLR, bil. |
Desideriamo ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno partecipato a questo importante appuntamento.
Gli amplificatori PowerZone™ Connect 1008 e 6008 di Blaze Audio hanno appena ricevuto un entusiasmante aggiornamento!
Illumina il tuo spettacolo con le nuove Barre Stroboscopiche Led IP65