
MONACOR
DN-1218PAX
FILTRO A 2 VIE PER 8 OHM
FILTRO Filtro a 2 vie per 8 O in versione ad altissima potenza per PAfiltro ottimale per i woofer tipici PA di 30 e 38 cm Specifiche:Dati generali2 vie Impedenza di uscita8 O Frequenza di...
Specifiche:
Impedenza (Z) | 8 O |
Banda passante | f3-3000 Hz |
Frequenza di risonanza (fs) | 36 Hz |
Potenza nominale | 400 W |
Potenza musicale | 800 W |
SPL (1 W/m) | 100 dB/W/m |
Elasticità sospensione (Cms) | 0,22 mm/N |
Massa mobile (Mms) | 87 g |
Fattore Q mecc. (Qms) | 7,45 |
Fattore Q elett. (Qes) | 0,33 |
Fattore Q totale (Qts) | 0,31 |
Volume equivalente (Vas) | 235 l |
Resistenza ohmica (Re) | 6,5 O |
Fattore di forza (BxL) | 19,90 Tm |
Induttività bobina (Le) | 0,9 mH |
Diametro bobina | Ø 100 mm |
Supporto bobina mobile | Kapton |
Escursione lineare (XMAX) | ± 5 mm |
Superf. eff. membrana (Sd) | 881 cm2 |
Peso magnete | 2,3 kg |
Diametro magnete | Ø 190 mm |
Apertura di montaggio | Ø 350 mm |
Profondità di montaggio | 145 mm |
Diametro foro | Ø 370 mm |
Dimensioni (lxlhxp) | Ø 390 mm x 158 mm |
Diametro esterno | Ø 390 mm |
Larghezza | Ø 390 mm |
Profondità | 158 mm |
Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
Peso | 7,74 kg |
Unità di confezione | 1 |
Tipo di altoparlante | 15" |
Esterno | 1 |
basso voltaggio | 1 |
MONACOR
DN-1218PAX
FILTRO Filtro a 2 vie per 8 O in versione ad altissima potenza per PAfiltro ottimale per i woofer tipici PA di 30 e 38 cm Specifiche:Dati generali2 vie Impedenza di uscita8 O Frequenza di...
Desideriamo ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno partecipato a questo importante appuntamento.
Gli amplificatori PowerZone™ Connect 1008 e 6008 di Blaze Audio hanno appena ricevuto un entusiasmante aggiornamento!
Illumina il tuo spettacolo con le nuove Barre Stroboscopiche Led IP65