
MONACOR
DN-1218PAX
FILTRO A 2 VIE PER 8 OHM
FILTRO Filtro a 2 vie per 8 O in versione ad altissima potenza per PAfiltro ottimale per i woofer tipici PA di 30 e 38 cm Specifiche:Dati generali2 vie Impedenza di uscita8 O Frequenza di...
Specifiche:
Impedenza (Z) | 8 O |
Banda passante | f3-4000 Hz |
Frequenza di risonanza (fs) | 50 Hz |
Potenza nominale | 300 W |
Potenza musicale | 600 W |
SPL (1 W/m) | 99 dB/W/m |
Elasticità sospensione (Cms) | 0,19 mm/N |
Massa mobile (Mms) | 50 g |
Fattore Q mecc. (Qms) | 7,87 |
Fattore Q elett. (Qes) | 0,35 |
Fattore Q totale (Qts) | 0,34 |
Volume equivalente (Vas) | 77 l |
Resistenza ohmica (Re) | 6,4 O |
Fattore di forza (BxL) | 16,98 Tm |
Induttività bobina (Le) | 0,8 mH |
Diametro bobina | Ø 66 mm |
Supporto bobina mobile | KAPTON |
Escursione lineare (XMAX) | ± 5 mm |
Superf. eff. membrana (Sd) | 530 cm2 |
Peso magnete | 2 kg |
Diametro magnete | Ø 154 mm |
Apertura di montaggio | Ø 284 mm |
Profondità di montaggio | 123 mm |
Dimensioni (lxlhxp) | Ø 313 mm x 135 mm |
Diametro esterno | Ø 313 mm |
Larghezza | Ø 313 mm |
Profondità | 135 mm |
Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
Peso | 5,1 kg |
Unità di confezione | 1 |
Tipo di altoparlante | 12" |
Esterno | 1 |
basso voltaggio | 1 |
MONACOR
DN-1218PAX
FILTRO Filtro a 2 vie per 8 O in versione ad altissima potenza per PAfiltro ottimale per i woofer tipici PA di 30 e 38 cm Specifiche:Dati generali2 vie Impedenza di uscita8 O Frequenza di...
Desideriamo ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno partecipato a questo importante appuntamento.
Gli amplificatori PowerZone™ Connect 1008 e 6008 di Blaze Audio hanno appena ricevuto un entusiasmante aggiornamento!
Illumina il tuo spettacolo con le nuove Barre Stroboscopiche Led IP65