

Klang+Ton 02/2016
Specifiche:
Impedenza (Z) | 2 x 8 O |
Banda passante | f3-3000 Hz (woofer) 1000-22000 Hz (tweete |
Frequenza di risonanza (fs) | 60 Hz (woofer) / 700 Hz (tweeter) |
Potenza nominale | 200 WRMS |
Potenza musicale | 400 WMAX |
SPL (1 W/m) | 96 dB (woofer) / 105 dB (tweeter) |
Elasticità sospensione (Cms) | 0,24 mm/N |
Massa mobile (Mms) | 32 g |
Fattore Q mecc. (Qms) | 3,24 |
Fattore Q elett. (Qes) | 0,36 |
Fattore Q totale (Qts) | 0,32 |
Volume equivalente (Vas) | 41 l |
Resistenza ohmica (Re) | 5,6 O |
Fattore di forza (BxL) | 13,30 Tm |
Induttività bobina (Le) | 0,65 mH |
Diametro bobina | Ø 64 mm (woofer) / Ø 44 mm (tweeter) |
Supporto bobina mobile | Poliammide (TIL) |
Escursione lineare (XMAX) | ± 2,5 mm |
Superf. eff. membrana (Sd) | 346 cm2 |
Peso magnete | 1,6 kg |
Diametro magnete | Ø 156 mm/Ø 110 mm |
Apertura di montaggio | Ø 232 mm |
Profondità di montaggio | 173,5 mm |
Dimensioni (lxlhxp) | 263 x 263 x 188 mm |
Larghezza | 263 mm |
Altezza | 263 mm |
Profondità | 188 mm |
Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
Peso | 6,24 kg |
Unità di confezione | 1 |
Tipo di altoparlante | 10" |
basso voltaggio | 1 |
Desideriamo ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno partecipato a questo importante appuntamento.
Gli amplificatori PowerZone™ Connect 1008 e 6008 di Blaze Audio hanno appena ricevuto un entusiasmante aggiornamento!
Illumina il tuo spettacolo con le nuove Barre Stroboscopiche Led IP65